如何处理涂装产生的废水?涂装废水资源化方案
一、涂装用水需求
1.1、涂装用水需求种类
区域 | 工序 | 配槽用水 | 生产用水 |
1 | 热水洗 | 工业水 | 工业水 |
2 | 预脱脂 | 工业水 | 工业水 |
3 | 脱脂 | 工业水 | 工业水 |
4 | 水洗1 | 工业水 | 水洗2溢流 |
5 | 水洗2 | 工业水 | 工业水 |
6 | 表调 | 工业水、纯水 | 纯水 |
7 | 磷化 | 工业水 | 工业水 |
8 | 水洗3 | 工业水 | 水洗4溢流 |
9 | 水洗4 | 工业水 | 纯水洗溢流 |
10 | 钝化 | 纯水 | 纯水 |
11 | 纯水浸 | 纯水 | 纯水 |
12 | 纯水喷 | 纯水 | 纯水 |
13 | 电泳 | 纯水 | 纯水 |
14 | UF1 | 纯水 | 纯水 |
15 | UF2 | 纯水 | 纯水 |
16 | 纯水浸 | 纯水 | 纯水 |
17 | 纯水喷 | 纯水 | 纯水 |
18 | 中涂循环水 | 工业水 | 工业水 |
19 | 色漆循环水 | 工业水 | 工业水 |
20 | 清漆循环水 | 工业水 | 工业水 |
1.2、工业水质量要求
序号 | 参数 | 许可范围 |
1 | PH | 6~8 |
2 | 电导率(Us/cm) | <280 |
3 | 钙(ppm) | <20 |
4 | 镁(ppm) | <15 |
5 | 硫酸根(ppm) | <20 |
6 | 氯离子(ppm) | <10 |
7 | 菌群(个/ml) | <5 |
1.3、纯水质量要求
序号 | 参数 | 许可范围 |
1 | PH | 6~7 |
2 | 电导率(Us/cm) | </=5 |
快盈IV*以上信息援引 “杨学岩,于超 论文 《浅谈前处理,电泳用水的工艺管理》”
二、涂装产生的废水
2.1、高浓废水
涂装废水来源 | 来水COD区间(mg/I) |
脱脂废水 | 2000- 5000 |
磷化废水 | 60-150 磷含量60~100 |
电泳废水 | 2000- 5000 |
喷涂废水 | 3000-20000 |
2.2、排放标准
污水综合排放标准 GB 8978--1996 |
电镀污染物排放标准 GB21 900-- 2008 |
汽车维修业水污染物排放标准 GB 26877--2011 |
北京污水综合排放标准 DB11/37--2005 |
上海污水综合排放标准 DB31/199--2018 |
|
COD | 100/150/500 | 50/80 | 50/60/300 | 1 5/50/60/100 | 50/60/500 |
总磷 | 0.5/1 | 0.2/1 | 0.5/3 | 0/0/0.1/0.1 | 0.3/0.5/8 |
总氮 | 15/25 | 15/20 | 15/20/30 | 1 5/20/NA/NA | 10/15/70 |
镍 | 1 | 0.1/0.5 | NA | 0.05/0.5/0 5/0.5 | 0.1 |
油 | 5/10/20 | 2/3 | 1/3/10 | 03/2/4/8 | 1/3/15 |
三、涂装用水资源化方案
通过将外排的处理后废水经过处理回用到生产过程中可以实现:
- 减少污染排放
- 节约用水